← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 137.8185 | 15,661.49 | 0.04055203 / 48.6624 | Обменять | |
| 136.8255 | 97,258.9 | 0.04181025 / 10.6182 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 136.6784 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 136.4158 | 1,574 | 0.00340000 / 1.0000 | Обменять | |
| 136.3575 | 956.4150 | 0.19468636 / 16.2248 | Обменять | |
| 136.3467 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.6699 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
136.3098 | 148,911.28 | 0.12974712 / 81.0920 | Обменять |
| 136.3081 | 148,911.28 | 0.12976775 / 81.1048 | Обменять | |
| 136.1197 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.55433504 | Обменять | |
| 136.0358 | 1,244.61 | 0.81103777 / 162.2076 | Обменять | |
| 135.8623 | 3,839.85 | 0.00029442 / 28.2628 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
135.6482 | 15,661.49 | 0.04054512 / 48.6541 | Обменять |
| 135.4790 | 16,200.34 | 0.00230000 / 3.0000 | Обменять | |
| 135.4131 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 134.8235 | 10,058.36 | 0.00627143 / 2.0905 | Обменять | |
| 134.1028 | 58,938.75 | 0.00779874 / 8.0646 | Обменять | |
| 134.0633 | 750.0000 | 0.00074592 / 5.5944 | Обменять | |
| 133.8812 | 947.9687 | 0.00156900 / 7.0807 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
132.7406 | 97,258.9 | 0.04181025 / 10.6182 | Обменять |
| 132.0576 | 100,191.95 | 0.00449900 / 16.8632 | Обменять | |
| 131.3722 | 2,676 | 0.00316000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
131.2336 | 100,191.95 | 0.00431168 / 16.9167 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
130.0038 | 22,300 | 0.00195000 / 2,070 | Обменять |
| 130.0038 | 22,300 | 0.00195000 / 2,070 | Обменять | |
| 128.4670 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.1318 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 113.6511 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12355270 | Обменять |