← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9348 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.9309 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.9195 | 37,014,188 | 2,375.07 / 2,850,085.5 | Обменять | |
| 6.9115 | 280,193,716.97 | 4,834.22 / 613,854.34 | Обменять | |
| 6.9002 | 313,683,300 | 7,599.65 / 4,749,781.51 | Обменять | |
| 6.8998 | 400,000 | 20.0000 / 57,972.85 | Обменять | |
| 6.8859 | 6,187.46 | 54.0000 / 898.5643 | Обменять | |
| 6.8684 | 3,974,430.24 | 5.7500 / 578,652.2 | Обменять | |
| 6.8649 | 51,065,167.37 | 28.5100 / 7,408,320 | Обменять | |
| 6.8528 | 450,000 | 30.0000 / 29,185.33 | Обменять | |
| 6.8465 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.7873 | 659,704 | 123.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7773 | 299,536 | 604.3757 / 60,437.57 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 6.5795 | 65,907,691 | 47.6000 / 120,000,000 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |