← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2422 | 37,014,188 | 2,399.28 / 2,879,133.96 | Обменять | |
| 7.2355 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.2241 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.2102 | 280,193,716.97 | 4,906.22 / 622,996.44 | Обменять | |
| 7.1981 | 400,000 | 20.0000 / 55,570.47 | Обменять | |
| 7.1910 | 313,683,300 | 7,724.02 / 4,827,512.96 | Обменять | |
| 7.1836 | 6,187.46 | 54.0000 / 861.3279 | Обменять | |
| 7.1700 | 3,974,430.24 | 5.8288 / 554,311.09 | Обменять | |
| 7.1630 | 54,154,383.1 | 29.0000 / 7,531,301 | Обменять | |
| 7.1436 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.1413 | 450,000 | 30.0000 / 28,006.23 | Обменять | |
| 7.0751 | 695,484 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 7.0714 | 299,536 | 612.9705 / 61,297.05 | Обменять | |
| 6.8547 | 69,580,818 | 48.2000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |